币安比特币交易所涨幅榜 日榜2021-05-22

币安比特币交易所涨幅榜:

涨幅榜 涨幅 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量
FISBTC 65.6% 0.00003711 0.00007949 0.00003579 0.00006148 6502379.20000000
FISUSDT 52.8% 1.50000000 2.84400000 1.43400000 2.29300000 38135686.87900000
FISBUSD 52.3% 1.50500000 2.85000000 1.44100000 2.29300000 5564114.64800000
BCHDOWNUSDT 46.2% 0.64700000 1.28000000 0.57500000 0.94600000 11132764.01000000
AAVEDOWNUSDT 45.1% 0.10710000 0.27000000 0.09060000 0.15550000 125403055.32000000
ZENBNB 43.9% 0.21520000 0.33560000 0.21280000 0.30980000 17620.86000000
MBLBNB 43.5% 0.00002324 0.00003814 0.00002316 0.00003337 92320515.00000000
EOSDOWNUSDT 42.8% 0.00105000 0.00211000 0.00093000 0.00150000 3567492570.41000000
PSGBTC 37.9% 0.00071180 0.00105000 0.00070690 0.00098160 153605.10000000
ZENETH 35.4% 0.03042000 0.04463000 0.03025000 0.04120000 13280.60800000
LINKDOWNUSDT 33.9% 0.27920000 0.51000000 0.26020000 0.37410000 14140231.72000000
DOTDOWNUSDT 32.9% 0.01550000 0.04500000 0.01220000 0.02060000 745060694.48000000
IQBNB 30.8% 0.00003344 0.00004500 0.00003317 0.00004375 150755203.00000000
1INCHDOWNUSDT 30.7% 1.72900000 3.42900000 1.43500000 2.26000000 7429152.72000000
ZENBTC 30.4% 0.00207580 0.00297970 0.00206910 0.00270850 164663.81000000
MFTBNB 30.4% 0.00002541 0.00003612 0.00002541 0.00003314 212752717.00000000
BNBDOWNUSDT 29.6% 5.27000000 10.99500000 4.52500000 6.83300000 4756696.69000000
XLMDOWNUSDT 27.8% 0.00039800 0.00070700 0.00037100 0.00050900 1257699652.96000000
ADADOWNUSDT 26.8% 0.05470000 0.10580000 0.05050000 0.06940000 337980948.15000000
PSGUSDT 26.7% 28.97100000 39.80000000 27.50000000 36.71500000 1475734.46500000
STMXBNB 26.2% 0.00007000 0.00008950 0.00007000 0.00008840 21557912.00000000
ATMBTC 25.9% 0.00110870 0.00146220 0.00110310 0.00139610 272130.96000000
MFTETH 25.4% 0.00000358 0.00000506 0.00000356 0.00000449 250675245.00000000
PSGBUSD 25.3% 29.04000000 39.98900000 27.91300000 36.41300000 169377.94900000
ETHDOWNUSDT 25.2% 0.00009500 0.00016300 0.00008200 0.00011900 255286862910.50000000
ASRBTC 24.1% 0.00021340 0.00028590 0.00020910 0.00026490 177216.00000000
ADXETH 23.5% 0.00031250 0.00038790 0.00030770 0.00038620 688766.00000000
ACMBTC 23.4% 0.00031840 0.00041500 0.00030810 0.00039310 201664.67000000
FILDOWNUSDT 23.1% 0.00407700 0.00631600 0.00345100 0.00502000 381057077.51000000
LTCDOWNUSDT 23.0% 0.00022100 0.00040500 0.00020000 0.00027200 2038421307.64000000
UNIDOWNUSDT 23.0% 0.00055500 0.00092500 0.00048300 0.00068300 2639117910.78000000
XRPDOWNUSDT 22.1% 0.01761500 0.03370000 0.01613800 0.02151900 1176499711.85000000
JUVBTC 21.6% 0.00039470 0.00053210 0.00039100 0.00048020 251996.34000000
TRXDOWNUSDT 21.5% 0.00110800 0.00175000 0.00099900 0.00134700 1347967363.15000000
PAXGBNB 21.5% 4.80100000 6.87000000 4.52100000 5.83500000 742.32200000
SNXBNB 21.2% 0.04132000 0.05218000 0.04039000 0.05010000 37465.67000000
LOOMETH 20.9% 0.00003247 0.00004000 0.00003210 0.00003926 22877525.00000000
WINGBNB 20.2% 0.05720000 0.09100000 0.05630000 0.06880000 81504.40000000
PUNDIXETH 20.1% 0.00061400 0.00077100 0.00060900 0.00073800 1790106.89000000
ZENUSDT 19.4% 84.26000000 109.98000000 77.03000000 100.67000000 950524.24960000
STMXETH 19.1% 0.00000997 0.00001199 0.00000981 0.00001188 79723421.00000000
MBLUSDT 18.9% 0.00908900 0.01200000 0.00895100 0.01080800 1655655334.00000000
XTZDOWNUSDT 18.6% 0.00204000 0.00344000 0.00184000 0.00242000 322695136.54000000
SUSHIDOWNUSDT 18.3% 0.01869950 0.04100000 0.01490000 0.02213700 451587387.97000000
QKCETH 18.2% 0.00000629 0.00000779 0.00000627 0.00000744 48011281.00000000
STPTBTC 17.9% 0.00000134 0.00000169 0.00000131 0.00000158 38805974.00000000
ADXBTC 17.7% 0.00002140 0.00002524 0.00002115 0.00002519 7139460.00000000
YFIDOWNUSDT 16.9% 0.00005300 0.00011400 0.00004700 0.00006200 124395069660.69000000
POWRETH 16.7% 0.00009744 0.00012300 0.00009663 0.00011374 3498744.00000000
CREAMBNB 16.3% 0.29730000 0.37000000 0.28630000 0.34600000 6150.88000000
LOOMBTC 16.2% 0.00000221 0.00000268 0.00000219 0.00000257 49949863.00000000
IOSTBNB 15.8% 0.00009240 0.00010980 0.00009220 0.00010700 27308543.00000000
ATMUSDT 15.5% 45.09000000 58.70000000 40.72400000 52.11000000 3082976.31700000
MTLETH 15.4% 0.00092700 0.00112800 0.00091300 0.00107000 545744.79000000
ANKRBNB 15.0% 0.00032080 0.00038300 0.00031300 0.00036920 4798293.00000000
PPTBTC 14.9% 0.00005529 0.00006471 0.00004934 0.00006353 644103.00000000
STMXBTC 14.7% 0.00000068 0.00000083 0.00000067 0.00000078 226088832.00000000
OGBTC 13.8% 0.00021220 0.00026860 0.00020770 0.00024150 193138.02000000
STXBNB 13.5% 0.00272800 0.00323300 0.00267200 0.00309700 1294900.50000000
ACMBUSD 13.4% 12.94100000 16.06900000 11.26100000 14.67700000 225225.13900000
JSTBNB 13.3% 0.00019530 0.00023000 0.00019300 0.00022140 17182586.00000000
HIVEBTC 13.2% 0.00001023 0.00001250 0.00000999 0.00001159 6417603.00000000
ACMUSDT 13.1% 12.91400000 16.00000000 11.22500000 14.61600000 1656727.51900000
ASRUSDT 13.0% 8.68500000 11.44100000 7.90000000 9.82200000 1072143.60100000
SCBNB 13.0% 0.00005200 0.00005930 0.00005110 0.00005880 28802280.00000000
HNTBTC 13.0% 0.00032970 0.00041730 0.00032950 0.00037260 419685.59000000
KMDETH 12.4% 0.00064100 0.00076100 0.00062600 0.00072100 876038.57000000
SANDBNB 12.4% 0.00079130 0.00090150 0.00078640 0.00088950 1252512.00000000
BTTBNB 12.2% 0.00001099 0.00001292 0.00001089 0.00001234 808181677.00000000
JUVBUSD 11.5% 16.07500000 21.24000000 13.74500000 17.92500000 238903.18800000
POLYBTC 11.4% 0.00000644 0.00000760 0.00000636 0.00000718 23664200.00000000
BTCDOWNUSDT 11.4% 0.06419000 0.09688000 0.05702000 0.07156000 2204806418.32000000
JUVUSDT 11.4% 16.04400000 21.19800000 13.54300000 17.87800000 1979293.01300000
ELFETH 11.3% 0.00011428 0.00017871 0.00011017 0.00012729 17624843.00000000
ARDRBTC 11.3% 0.00000619 0.00000758 0.00000601 0.00000689 14733077.00000000
BARBTC 11.2% 0.00055070 0.00067280 0.00053200 0.00061280 62323.35000000
TRUBTC 10.9% 0.00000766 0.00000918 0.00000745 0.00000850 8180627.90000000
POWRBTC 10.9% 0.00000668 0.00000835 0.00000658 0.00000741 19592203.00000000
AXSBNB 10.9% 0.01202500 0.01428200 0.01196100 0.01333600 95749.00000000
XMRBNB 10.5% 0.71300000 0.87100000 0.68100000 0.78800000 22614.56900000
ICXBNB 10.5% 0.00352900 0.00392100 0.00350000 0.00390000 299289.00000000
SPARTABNB 10.3% 0.00120600 0.00145000 0.00111300 0.00133100 3244556.00000000
BIFIBNB 10.1% 2.09300000 2.54100000 1.92000000 2.30500000 840.17400000
IOTXETH 10.1% 0.00001176 0.00001485 0.00001172 0.00001295 147822561.00000000
IQBUSD 9.97% 0.01310900 0.01595100 0.01200100 0.01441600 298558387.00000000
PAXGBTC 9.89% 0.04637000 0.05850000 0.04415000 0.05096000 4177.63770000
NEBLETH 9.82% 0.00062100 0.00090000 0.00059900 0.00068200 334030.92000000
MFTUSDT 9.81% 0.00993000 0.01400000 0.00933900 0.01090500 1366785203.00000000
SNXBTC 9.71% 0.00039920 0.00047800 0.00039040 0.00043800 1538906.20000000
MTLBTC 9.32% 0.00006380 0.00007410 0.00006182 0.00006975 2064125.00000000
QKCBTC 9.09% 0.00000044 0.00000051 0.00000043 0.00000048 161495376.00000000
GLMETH 9.08% 0.00012330 0.00014600 0.00011870 0.00013450 6058566.00000000
GHSTETH 9.05% 0.00043310 0.00053520 0.00041730 0.00047230 540075.00000000
IOSTETH 9.03% 0.00001317 0.00001570 0.00001308 0.00001436 87293734.00000000
SUSDBTC 8.88% 0.00002511 0.00003018 0.00002414 0.00002734 767324.00000000
STPTUSDT 8.75% 0.05412000 0.06300000 0.04755000 0.05886000 78638963.70000000
CHZBNB 8.56% 0.00078900 0.00087830 0.00077590 0.00085660 7844745.00000000
USDTNGN 8.14% 871.81000000 965.00000000 848.25000000 942.82000000 710416.61000000
SNTETH 7.87% 0.00004112 0.00004485 0.00004069 0.00004436 14721491.00000000
FIOBNB 7.58% 0.00048800 0.00057000 0.00047850 0.00052500 1364663.20000000
SXPDOWNUSDT 7.45% 6.03600000 10.74900000 5.29700000 6.48600000 1611765.16000000
WINGBTC 7.33% 0.00055900 0.00088900 0.00055200 0.00060000 215605.61400000
HOTBNB 7.11% 0.00002180 0.00002419 0.00002150 0.00002335 222437846.00000000
BTTTRX 7.06% 0.04824000 0.05380000 0.04799000 0.05165000 366496966.10000000
GRTETH 7.03% 0.00032785 0.00036176 0.00031200 0.00035092 775206.00000000
SCETH 6.94% 0.00000734 0.00000813 0.00000709 0.00000785 170704644.00000000
KMDBTC 6.89% 0.00004397 0.00004999 0.00004303 0.00004700 2666508.57000000
ICPBNB 6.66% 0.42020000 0.47920000 0.39790000 0.44820000 55874.84000000
FTTBNB 6.26% 0.10380000 0.11880000 0.10200000 0.11030000 12341.63000000
NCASHETH 6.25% 0.00000160 0.00000173 0.00000156 0.00000170 135301547.00000000
IOTXBTC 6.25% 0.00000080 0.00000100 0.00000080 0.00000085 289685935.00000000
PUNDIXUSDT 6.25% 1.69600000 1.98600000 1.40000000 1.80200000 10438323.06500000
ELFBTC 6.14% 0.00000781 0.00001202 0.00000757 0.00000829 67762347.00000000
WRXBNB 6.03% 0.00356500 0.00387400 0.00345300 0.00378000 1407993.00000000
ALGOBNB 6.01% 0.00282500 0.00310200 0.00275000 0.00299500 775890.80000000
WANBNB 5.74% 0.00276600 0.00305000 0.00268800 0.00292500 169677.70000000
OGNBNB 5.72% 0.00204300 0.00244500 0.00204300 0.00216000 1023015.50000000
POLSBNB 5.72% 0.00630600 0.00691700 0.00620000 0.00666700 222728.83000000
XTZBNB 5.71% 0.01067000 0.01155000 0.01032000 0.01128000 111158.40000000
KAVABNB 5.53% 0.01011000 0.01120000 0.00986000 0.01067000 89419.20000000
ANKRBTC 5.50% 0.00000309 0.00000348 0.00000301 0.00000326 92575699.00000000
NAVETH 5.47% 0.00012420 0.00013770 0.00011810 0.00013100 526992.00000000
THETABNB 5.41% 0.01856700 0.02067600 0.01799900 0.01957200 287667.00000000
VTHOBNB 5.02% 0.00003124 0.00003545 0.00003051 0.00003281 301150571.00000000
ICXETH 4.99% 0.00050000 0.00052700 0.00048200 0.00052500 707887.77000000
RENBTCETH 4.98% 14.57600000 17.22400000 14.23300000 15.30300000 3.47590000
NEBLBTC 4.97% 0.00004238 0.00005800 0.00004175 0.00004449 1769816.00000000
OGUSDT 4.97% 8.61100000 10.84800000 7.37100000 9.03900000 1313913.05100000
SOLBNB 4.87% 0.11374000 0.12469000 0.10613000 0.11928000 312592.40000000
ETCBNB 4.82% 0.18789000 0.20245000 0.18006000 0.19695000 70548.53000000
KSMBNB 4.68% 0.99070000 1.13970000 0.95300000 1.03710000 7613.16000000
WBTCETH 4.63% 14.66100000 15.94000000 14.24300000 15.34100000 239.09071000
STMXUSDT 4.61% 0.02754600 0.03320000 0.02272400 0.02881800 1009238062.00000000
TRXBNB 4.55% 0.00022830 0.00026010 0.00022390 0.00023870 82605586.00000000
IOSTBTC 4.44% 0.00000090 0.00000108 0.00000083 0.00000094 456319301.00000000
AVAXBNB 4.42% 0.06400000 0.07358000 0.06306000 0.06683000 93391.40000000
STXBTC 4.29% 0.00002633 0.00002983 0.00002494 0.00002746 4258163.00000000
XMRETH 4.26% 0.10100000 0.12114000 0.09607000 0.10531000 21183.86500000
EGLDBNB 4.23% 0.28810000 0.31240000 0.27940000 0.30030000 10759.04000000
GLMBTC 4.15% 0.00000842 0.00000982 0.00000807 0.00000877 15024058.00000000
HNTUSDT 4.14% 13.39000000 16.61400000 12.10700000 13.94500000 1982205.10700000
XEMETH 4.12% 0.00008042 0.00008600 0.00008019 0.00008374 4581489.00000000
SCBTC 4.00% 0.00000050 0.00000055 0.00000045 0.00000052 793313127.00000000
HBARBNB 3.93% 0.00069880 0.00075450 0.00066660 0.00072630 4543604.00000000
FILBNB 3.86% 0.22588000 0.25015000 0.21886000 0.23462000 51203.80000000
BATBNB 3.48% 0.00223900 0.00238900 0.00218500 0.00231700 1040350.70000000
SWRVBNB 3.43% 0.00270500 0.00296400 0.00261900 0.00279800 482559.41000000
HIVEUSDT 3.39% 0.41590000 0.50000000 0.35590000 0.43000000 20165832.95000000
YFIIBNB 3.35% 4.82900000 5.15000000 4.65900000 4.99100000 115.56580000
RLCETH 3.32% 0.00252500 0.00325600 0.00236100 0.00260900 830783.92000000
ADABNB 3.25% 0.00460200 0.00495100 0.00438000 0.00475200 22517573.00000000
HARDBNB 3.23% 0.00204100 0.00229800 0.00197900 0.00210700 235233.10000000
SNTBTC 3.21% 0.00000280 0.00000297 0.00000264 0.00000289 19455368.00000000
JSTBTC 3.20% 0.00000187 0.00000200 0.00000185 0.00000193 19654679.00000000
ENJBNB 3.07% 0.00380300 0.00395600 0.00371500 0.00392000 791572.00000000
SXPBNB 3.01% 0.00663000 0.00698000 0.00633000 0.00683000 1665747.10000000
TRXXRP 2.77% 0.07544000 0.08219000 0.07507000 0.07753000 23535356.10000000
RVNBNB 2.69% 0.00025210 0.00027990 0.00024200 0.00025890 3466794.00000000
ONEBNB 2.64% 0.00031050 0.00032770 0.00030000 0.00031870 17056247.00000000
DGBBNB 2.56% 0.00023000 0.00023980 0.00022020 0.00023590 20778677.00000000
GRTBTC 2.55% 0.00002234 0.00002410 0.00002064 0.00002291 9049889.00000000
YFIBNB 2.50% 131.87000000 139.03000000 125.50000000 135.17000000 20.83110000
XRPBNB 2.48% 0.00301400 0.00326200 0.00288000 0.00308900 28516157.40000000
ARDRUSDT 2.47% 0.25150000 0.30245000 0.20273000 0.25773000 38442856.20000000
ZRXETH 2.45% 0.00041911 0.00048251 0.00040914 0.00042942 818147.00000000
LTCBNB 2.44% 0.53930000 0.57850000 0.52300000 0.55250000 38875.88500000
SANDBTC 2.34% 0.00000766 0.00000879 0.00000706 0.00000784 17797820.00000000
WAVESBNB 2.27% 0.06210000 0.06721000 0.05943000 0.06351000 48645.20000000
ZECBNB 2.26% 0.46870000 0.50870000 0.44770000 0.47930000 7687.69700000
HOTETH 1.95% 0.00000307 0.00000323 0.00000300 0.00000313 483833494.00000000
QLCETH 1.92% 0.00001556 0.00001723 0.00001539 0.00001586 5736064.00000000
WNXMBNB 1.88% 0.23398000 0.24941000 0.21271000 0.23838000 6130.95400000
BARUSDT 1.83% 22.43800000 26.96600000 17.99900000 22.84900000 328589.97200000
BARBUSD 1.68% 22.47200000 26.83700000 18.00000000 22.85000000 60408.76800000
STORJBTC 1.62% 0.00002945 0.00003651 0.00002792 0.00002993 5829635.00000000
BUSDBRL 1.62% 5.35800000 5.54100000 5.34200000 5.44500000 24724234.08000000
XLMBNB 1.50% 0.00126400 0.00137400 0.00121600 0.00128300 5538344.00000000
SUSHIBNB 1.50% 0.03861000 0.04009000 0.03696000 0.03919000 800873.92000000
USDTBRL 1.48% 5.37100000 5.54000000 5.35000000 5.45100000 40437292.27000000
SRMBNB 1.43% 0.01678100 0.01749400 0.01588800 0.01702200 109607.00000000
WANETH 1.34% 0.00038780 0.00041090 0.00037940 0.00039300 505146.27000000
CTSIBNB 1.30% 0.00237800 0.00248700 0.00222500 0.00240900 8577134.00000000
KNCETH 1.26% 0.00077260 0.00081180 0.00073970 0.00078240 173777.00000000
SNXBUSD 1.25% 16.21300000 19.73100000 13.29900000 16.41600000 425905.05100000
SNXUSDT 1.19% 16.18600000 19.74800000 13.40100000 16.38000000 6916995.86300000
TRUUSDT 1.18% 0.31150000 0.33800000 0.30490000 0.31520000 21714514.95000000
PAXGUSDT 1.07% 1879.71000000 1920.00000000 1860.81000000 1899.87000000 15464.75973800
DOTBNB 1.05% 0.07402000 0.07599000 0.06911000 0.07480000 1583836.00000000
FUNETH 0.96% 0.00000928 0.00001039 0.00000897 0.00000937 53462815.00000000
MTLUSDT 0.93% 2.58000000 3.03810000 2.08400000 2.60420000 6109150.18000000
IOTABNB 0.89% 0.00336600 0.00365300 0.00326300 0.00339600 1228690.50000000
BCHBNB 0.86% 2.08600000 2.21400000 1.99500000 2.10400000 2990.32000000
BUSDBIDR 0.75% 14970.00 15186.00 14787.00 15083.00 7235989.31000000
USDTBIDR 0.74% 14998.00 15195.00 14800.00 15110.00 13134611.84000000
FETBNB 0.67% 0.00088600 0.00092700 0.00084100 0.00089200 2147369.00000000
AXSBTC 0.63% 0.00011592 0.00013200 0.00010807 0.00011666 560483.00000000
CHRBNB 0.62% 0.00054500 0.00056800 0.00053570 0.00054840 21508474.00000000
WTCBNB 0.59% 0.00269200 0.00282000 0.00264100 0.00270800 123610.00000000
WABIBNB 0.57% 0.00070100 0.00077600 0.00069000 0.00070500 819469.00000000
USDTTRY 0.55% 8.44300000 8.54900000 8.41100000 8.49000000 106761844.84000000
BUSDBVND 0.54% 24408.00 24599.00 24271.00 24542.00 42828.18000000
TWTBTC 0.48% 0.00001444 0.00001571 0.00001290 0.00001451 2526261.00000000
BUSDTRY 0.47% 8.43000000 8.54000000 8.40000000 8.47000000 20082795.31000000
EOSBNB 0.47% 0.01697000 0.01820000 0.01627000 0.01705000 709738.78000000
STEEMETH 0.44% 0.00027190 0.00028200 0.00025660 0.00027310 1146933.89000000
USDTIDRT 0.43% 14973.00 15249.00 14840.00 15038.00 1106670.59000000
CRVBNB 0.42% 0.00563300 0.00574500 0.00538800 0.00565700 200999.92000000
TRUBUSD 0.41% 0.31290000 0.33780000 0.30000000 0.31420000 1767171.51000000
QSPETH 0.39% 0.00001759 0.00001800 0.00001657 0.00001766 4532585.00000000
DASHBNB 0.34% 0.57900000 0.60680000 0.55630000 0.58100000 2350.07800000
KEYETH 0.30% 0.00000328 0.00000345 0.00000315 0.00000329 47735427.00000000
BUSDRUB 0.23% 74.36000000 75.04100000 74.00000000 74.53500000 10574434.30000000
SUSDUSDT 0.22% 1.01460000 1.02000000 1.00000000 1.01690000 3263696.17000000
USDTRUB 0.21% 74.50700000 75.22100000 74.17500000 74.66600000 19387122.20000000
NAVBTC 0.11% 0.00000853 0.00000892 0.00000781 0.00000854 1221387.00000000
USDCUSDT 0.09% 0.99780000 1.00790000 0.99640000 0.99870000 449099364.49000000
PAXUSDT 0.05% 0.99780000 1.01030000 0.99620000 0.99830000 8893055.02000000
BUSDUSDT 0.04% 0.99790000 0.99940000 0.99730000 0.99830000 2464998242.99000000
USDCBUSD 0.03% 1.00000000 1.03000000 0.99990000 1.00040000 117223970.03000000
TUSDUSDT 0.03% 0.99780000 1.00000000 0.99500000 0.99810000 38568599.43000000
AIONETH 0.0% 0.00009000 0.00009300 0.00008300 0.00009000 4275621.29000000
WINBNB 0.0% 0.00000160 0.00000165 0.00000153 0.00000160 4947629834.00000000
TUSDBUSD 0.0% 0.99990000 1.00100000 0.99980000 0.99990000 8716773.68000000
PAXBUSD 0.0% 0.99990000 1.00090000 0.99970000 0.99990000 4319913.42000000
COSBNB -0.02% 0.00004319 0.00004610 0.00004140 0.00004318 87036950.00000000
UNIBNB -0.02% 0.06731000 0.07329000 0.06477000 0.06729000 384664.90000000
USDTDAI -0.02% 1.00080000 1.00280000 0.99820000 1.00050000 107941927.00000000
BUSDDAI -0.03% 0.99890000 1.00010000 0.99750000 0.99860000 40669904.81000000
WBTCBTC -0.03% 1.00135000 1.00626000 1.00011000 1.00100000 869.14278000
RENBTCBTC -0.04% 0.99879000 0.99879000 0.98800000 0.99833000 6.83683000
MIRBTC -0.06% 0.00015390 0.00016640 0.00015010 0.00015380 702476.51000000
CAKEBNB -0.07% 0.05155000 0.05282000 0.04850000 0.05151000 3003331.90000000
USDTBVND -0.10% 24584.00 24636.00 24314.00 24558.00 256657.65000000
CDTETH -0.13% 0.00000763 0.00001077 0.00000744 0.00000762 30156933.00000000
GBPUSDT -0.18% 1.41020000 1.41910000 1.40590000 1.40760000 107861179.95000000
GBPBUSD -0.23% 1.41280000 1.42080000 1.40720000 1.40950000 24235650.53000000
EURUSDT -0.26% 1.21510000 1.22110000 1.20670000 1.21190000 291797136.23000000
EURBUSD -0.29% 1.21750000 1.22270000 1.20800000 1.21390000 57404196.31000000
RIFBTC -0.37% 0.00000538 0.00000582 0.00000530 0.00000536 7940174.00000000
ICXBTC -0.43% 0.00003428 0.00003547 0.00003138 0.00003413 5201108.00000000
USDTUAH -0.45% 28.03100000 28.08000000 27.79000000 27.90400000 5993383.00000000
BETHETH -0.47% 0.91900000 0.93000000 0.89930000 0.91460000 10493.43710000
AUDUSDT -0.49% 0.76479000 0.77049000 0.75513000 0.76102000 69785379.70000000
THETAETH -0.50% 0.00263220 0.00273830 0.00242320 0.00261880 428463.00000000
MITHBNB -0.52% 0.00013220 0.00013930 0.00012800 0.00013150 8380328.00000000
BTCNGN -0.54% 35390691.00000000 36800000.00000000 31819201.00000000 35196770.00000000 66.76284600
TRXETH -0.55% 0.00003222 0.00003387 0.00003160 0.00003204 89830361.00000000
RSRBNB -0.58% 0.00012020 0.00012470 0.00011600 0.00011950 13086469.00000000
VETBNB -0.59% 0.00033420 0.00035010 0.00031420 0.00033220 136134543.00000000
PHABTC -0.60% 0.00002135 0.00002461 0.00001882 0.00002122 2853145.00000000
FORTHBTC -0.62% 0.00052730 0.00054450 0.00049510 0.00052400 52227.12000000
AUDBUSD -0.63% 0.76704000 0.77135000 0.75648000 0.76217000 22644880.80000000
XMRBTC -0.65% 0.00692000 0.00801200 0.00663500 0.00687500 178959.95400000
WINGUSDT -0.75% 22.59900000 37.50000000 18.94300000 22.42800000 1037903.59400000
SNMBTC -0.83% 0.00000720 0.00000994 0.00000699 0.00000714 13868075.40000000
BRDETH -0.84% 0.00007060 0.00007210 0.00006870 0.00007000 655924.00000000
BANDBNB -0.95% 0.02617000 0.02679000 0.02480000 0.02592000 70786.20000000
CHZBTC -1.05% 0.00000760 0.00000822 0.00000696 0.00000752 66322768.00000000
PROMBNB -1.07% 0.03721000 0.04148000 0.03555000 0.03681000 118854.10000000
LSKETH -1.09% 0.00183000 0.00187100 0.00165700 0.00181000 350460.75000000
BELBNB -1.09% 0.00455000 0.00466000 0.00439000 0.00450000 55901.50000000
ETCETH -1.20% 0.02666600 0.02684300 0.02523500 0.02634600 131154.11000000
AVABNB -1.20% 0.00912000 0.00925000 0.00848000 0.00901000 172601.10000000
WINGBUSD -1.24% 22.84600000 37.19900000 19.00000000 22.56200000 103158.27800000
XEMBTC -1.27% 0.00000551 0.00000579 0.00000505 0.00000544 35920454.00000000
CTKBNB -1.27% 0.00376600 0.00379700 0.00354800 0.00371800 153708.00000000
DENTETH -1.28% 0.00000156 0.00000162 0.00000145 0.00000154 576926679.00000000
PIVXETH -1.32% 0.00040860 0.00042180 0.00038920 0.00040320 177697.67000000
NMRBNB -1.35% 0.12550000 0.13700000 0.11680000 0.12380000 5050.45000000
ARBNB -1.38% 0.04767000 0.05195000 0.04200000 0.04701000 33776.12000000
SKLBTC -1.39% 0.00000935 0.00001058 0.00000868 0.00000922 3917661.00000000
OCEANBNB -1.43% 0.00208400 0.00214500 0.00200900 0.00205400 523258.50000000
KMDUSDT -1.45% 1.77390000 2.07000000 1.45240000 1.74810000 3493732.00000000
ANTBNB -1.46% 0.01299000 0.01328000 0.01214000 0.01280000 63472.70000000
DIABNB -1.46% 0.00620000 0.00638500 0.00592100 0.00610900 341761.78000000
RLCBTC -1.47% 0.00017257 0.00021600 0.00016483 0.00017003 5290089.00000000
PERLBNB -1.53% 0.00019580 0.00021870 0.00019050 0.00019280 4898549.00000000
BATETH -1.54% 0.00031688 0.00033033 0.00030380 0.00031200 1033278.00000000
NEARBNB -1.58% 0.01074000 0.01109000 0.01004000 0.01057000 157686.90000000
FUNBTC -1.58% 0.00000063 0.00000065 0.00000060 0.00000062 69174466.00000000
ENJETH -1.82% 0.00053612 0.00055010 0.00049529 0.00052636 1664136.00000000
WPRBTC -1.88% 0.00000053 0.00000057 0.00000049 0.00000052 28882385.00000000
ADAETH -1.93% 0.00065005 0.00065116 0.00061442 0.00063744 22897975.00000000
NEOBNB -2.08% 0.18190000 0.18450000 0.16890000 0.17810000 19867.36000000
LRCETH -2.09% 0.00014695 0.00015025 0.00013979 0.00014387 5130126.00000000
ORNBTC -2.12% 0.00021680 0.00022600 0.00018780 0.00021220 235584.87000000
DOGEBTC -2.14% 0.00000981 0.00000987 0.00000914 0.00000960 514008539.00000000
SCRTETH -2.16% 0.00074000 0.00077700 0.00072000 0.00072400 628027.53000000
COVERETH -2.22% 0.11250000 0.11650000 0.10570000 0.11000000 1060.51690000
BNTETH -2.33% 0.00192800 0.00193700 0.00184000 0.00188300 138439.13000000
KNCBTC -2.35% 0.00005265 0.00005422 0.00004930 0.00005141 2512681.00000000
XVSBNB -2.38% 0.12600000 0.13250000 0.11280000 0.12300000 301897.57000000
BLZBNB -2.38% 0.00062800 0.00064400 0.00060000 0.00061300 968630.00000000
HEGICETH -2.42% 0.00004940 0.00005250 0.00004610 0.00004820 2467922.00000000
DFETH -2.50% 0.00006800 0.00007070 0.00006380 0.00006630 1374234.00000000
COTIBNB -2.53% 0.00070700 0.00070950 0.00066730 0.00068910 3778708.00000000
ZECETH -2.55% 0.06624000 0.06992000 0.06182000 0.06455000 9766.01600000
MANAETH -2.55% 0.00034370 0.00034802 0.00032095 0.00033493 743556.00000000
ZRXBTC -2.59% 0.00002856 0.00003189 0.00002657 0.00002782 6380769.00000000
MATICBNB -2.61% 0.00468350 0.00501490 0.00426600 0.00456080 13115140.00000000
REEFBTC -2.66% 0.00000075 0.00000078 0.00000066 0.00000073 404643816.00000000
LTCETH -2.78% 0.07619000 0.07682000 0.07250000 0.07407000 46457.79400000
QLCBTC -2.80% 0.00000107 0.00000117 0.00000100 0.00000104 16624089.00000000
XRPETH -2.92% 0.00042614 0.00042834 0.00040337 0.00041369 17777150.00000000
VIABTC -2.93% 0.00002388 0.00002453 0.00002214 0.00002318 562973.00000000
ANKRUSDT -2.96% 0.12522000 0.14317000 0.10170000 0.12151000 361926483.80000000
CREAMBUSD -2.96% 116.75000000 122.30000000 99.00000000 113.29000000 18533.31560000
FIOBTC -2.96% 0.00000472 0.00000552 0.00000435 0.00000458 5698666.00000000
TFUELBTC -2.97% 0.00000707 0.00000726 0.00000622 0.00000686 34567515.00000000
BTGBTC -3.13% 0.00169300 0.00175800 0.00153100 0.00164000 53274.62000000
