币安比特币交易所涨幅榜:
涨幅榜 | 涨幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
GNT/ETH | 79.0% | 0.00020801 | 0.00041396 | 0.000208 | 0.00037254 | 8680761.0 |
GNT/BTC | 71.3% | 7.32e-06 | 1.388e-05 | 7.3e-06 | 1.254e-05 | 67860015.0 |
LINKDOWN/USDT | 45.5% | 0.408 | 0.729 | 0.402 | 0.594 | 58031196.75 |
REP/ETH | 42.7% | 0.04978 | 0.07806 | 0.04978 | 0.07106 | 47984.869 |
REP/BTC | 37.3% | 0.00174 | 0.002525 | 0.001736 | 0.00239 | 590490.037 |
ELF/ETH | 37.2% | 0.00028765 | 0.00039513 | 0.00028686 | 0.00039481 | 2660817.0 |
XTZDOWN/USDT | 35.8% | 4.094 | 5.564 | 3.97 | 5.563 | 51886.13 |
REP/BUSD | 33.7% | 20.684 | 29.14 | 20.669 | 27.666 | 28142.64 |
REP/USDT | 33.5% | 20.693 | 29.99 | 20.63 | 27.637 | 370712.536 |
ELF/BTC | 30.7% | 1.013e-05 | 1.332e-05 | 1.005e-05 | 1.325e-05 | 32899317.0 |
POWR/ETH | 29.1% | 0.00024875 | 0.00033806 | 0.00024669 | 0.00032118 | 2573443.0 |
BULL/USDT | 26.7% | 1071.89 | 1478.99 | 1055.0 | 1359.0 | 19953.898812 |
BULL/BUSD | 25.3% | 1078.66 | 1488.99 | 1059.0 | 1352.62 | 1034.416967 |
POWR/BTC | 25.0% | 8.69e-06 | 1.137e-05 | 8.66e-06 | 1.087e-05 | 23114195.0 |
BNBBULL/BUSD | 24.2% | 42.66 | 55.99 | 42.02 | 53.0 | 7368.40349 |
BNBBULL/USDT | 23.9% | 42.71 | 56.01 | 41.89 | 52.96 | 55293.81068 |
CVC/ETH | 23.2% | 0.0001104 | 0.00013605 | 0.00010638 | 0.00013604 | 5318932.0 |
BAT/TUSD | 22.9% | 0.1862 | 0.235 | 0.1862 | 0.2289 | 132492.11 |
ETHDOWN/USDT | 22.6% | 2.109 | 2.64 | 2.087 | 2.586 | 981600.71 |
AMB/BNB | 22.6% | 0.00065 | 0.000824 | 0.000637 | 0.000797 | 758988.0 |
ZRX/ETH | 20.6% | 0.00147586 | 0.00231848 | 0.00147586 | 0.00177991 | 7038794.0 |
ADADOWN/USDT | 20.4% | 6.723 | 8.21 | 6.723 | 8.1 | 85801.25 |
DUSK/USDC | 19.1% | 0.0146 | 0.0181 | 0.0146 | 0.0174 | 176567.35 |
ETHBULL/USDT | 18.9% | 66.4 | 83.88 | 65.94 | 79.0 | 215538.903297 |
EOSBULL/BUSD | 17.8% | 3.41 | 4.23 | 3.41 | 4.02 | 66591.81111 |
ZRX/BNB | 17.7% | 0.02655 | 0.04168 | 0.02655 | 0.03127 | 1234881.2 |
ETHBULL/BUSD | 17.7% | 66.75 | 83.85 | 66.22 | 78.59 | 17197.798251 |
CVC/BTC | 17.7% | 3.89e-06 | 4.59e-06 | 3.67e-06 | 4.58e-06 | 33932862.0 |
OMG/ETH | 17.5% | 0.0137 | 0.0238 | 0.013608 | 0.016103 | 2751199.93 |
AION/ETH | 17.3% | 0.000312 | 0.000375 | 0.000311 | 0.000366 | 2157654.03 |
EOSBULL/USDT | 16.6% | 3.42 | 4.22 | 3.4 | 3.99 | 1081866.33161 |
ZRX/BTC | 16.5% | 5.169e-05 | 8.071e-05 | 5.167e-05 | 6.024e-05 | 105504556.0 |
XRPBULL/BUSD | 15.7% | 7.44 | 9.25 | 7.44 | 8.61 | 36478.12978 |
STRAT/ETH | 15.3% | 0.001438 | 0.001898 | 0.001438 | 0.001659 | 781374.35 |
XRPBULL/USDT | 15.1% | 7.45 | 9.23 | 7.44 | 8.58 | 527874.29753 |
NEO/PAX | 15.0% | 9.967 | 11.518 | 9.802 | 11.464 | 563.512 |
AION/BNB | 15.0% | 0.00562 | 0.006585 | 0.005544 | 0.006463 | 865824.0 |
CVC/USDT | 14.6% | 0.046 | 0.05295 | 0.04268 | 0.05275 | 27674287.6 |
ZRX/USDT | 13.4% | 0.6119 | 0.96 | 0.6119 | 0.694 | 191494293.86 |
ZRX/BUSD | 12.9% | 0.6126 | 0.95 | 0.6126 | 0.6922 | 10432607.27 |
OMG/BTC | 12.7% | 0.0004804 | 0.00083 | 0.0004778 | 0.0005417 | 41054677.68 |
AION/BTC | 12.6% | 1.098e-05 | 1.267e-05 | 1.092e-05 | 1.237e-05 | 31691747.0 |
BAT/ETH | 12.0% | 0.00086925 | 0.00107517 | 0.00084744 | 0.00097429 | 8259522.0 |
AE/ETH | 11.9% | 0.000445 | 0.00053 | 0.000445 | 0.000498 | 1554137.08 |
LSK/ETH | 11.6% | 0.004213 | 0.005222 | 0.004201 | 0.004705 | 424783.02 |
BNBDOWN/USDT | 11.6% | 9.508 | 10.828 | 9.323 | 10.614 | 4502.53 |
ICX/ETH | 10.4% | 0.001305 | 0.001627 | 0.001274 | 0.001441 | 2754928.52 |
XLM/USDC | 10.3% | 0.0456 | 0.05033 | 0.0456 | 0.05033 | 249025.6 |
MTL/ETH | 10.2% | 0.000896 | 0.001008 | 0.000891 | 0.000988 | 288864.37 |
TCT/BNB | 10.0% | 0.0003728 | 0.0004726 | 0.0003504 | 0.0004102 | 6209424.0 |
MANA/ETH | 9.99% | 0.00021988 | 0.00024544 | 0.00021084 | 0.00024185 | 2784284.0 |
QSP/ETH | 9.95% | 7e-05 | 7.999e-05 | 7e-05 | 7.697e-05 | 4748853.0 |
STRAT/BTC | 9.82% | 5.047e-05 | 6.551e-05 | 5.026e-05 | 5.543e-05 | 9746624.0 |
AION/BUSD | 9.61% | 0.13 | 0.1484 | 0.1294 | 0.1425 | 1002153.08 |
SC/ETH | 9.57% | 8.77e-06 | 1.006e-05 | 8.73e-06 | 9.61e-06 | 75863556.0 |
OMG/USDT | 9.57% | 5.6943 | 9.82 | 5.6423 | 6.2394 | 58082369.43 |
AION/USDT | 9.31% | 0.1299 | 0.1489 | 0.129 | 0.142 | 18473680.17 |
GXS/ETH | 9.23% | 0.001635 | 0.001893 | 0.001631 | 0.001786 | 466257.21 |
ATOM/PAX | 8.93% | 3.012 | 3.332 | 3.012 | 3.281 | 891.149 |
BAT/BNB | 8.80% | 0.01567 | 0.01932 | 0.0153 | 0.01705 | 2913010.8 |
PPT/ETH | 8.57% | 0.001329 | 0.001549 | 0.001316 | 0.001443 | 131015.11 |
ENJ/ETH | 8.40% | 0.00049963 | 0.00057521 | 0.0004794 | 0.00054163 | 2754657.0 |
DOCK/ETH | 8.23% | 2.889e-05 | 3.329e-05 | 2.882e-05 | 3.127e-05 | 8662121.0 |
MCO/ETH | 8.19% | 0.013216 | 0.014488 | 0.013157 | 0.014299 | 20298.22 |
ICX/BNB | 8.16% | 0.0234 | 0.02937 | 0.02305 | 0.02531 | 845254.3 |
ZEN/ETH | 7.99% | 0.02301 | 0.02648 | 0.02279 | 0.02485 | 23669.609 |
NCASH/BNB | 7.90% | 6.2e-05 | 8e-05 | 6.11e-05 | 6.69e-05 | 6365071.0 |
BTCDOWN/USDT | 7.46% | 5.28 | 5.79 | 5.262 | 5.674 | 204625.89 |
LSK/BTC | 7.36% | 0.0001479 | 0.0001816 | 0.0001479 | 0.0001588 | 5365129.31 |
QSP/BNB | 7.29% | 0.0005565 | 0.0005971 | 0.0005402 | 0.0005971 | 348462.0 |
BAT/BTC | 7.08% | 3.048e-05 | 3.749e-05 | 2.952e-05 | 3.264e-05 | 158408620.0 |
KMD/ETH | 7.03% | 0.002061 | 0.002297 | 0.002031 | 0.002206 | 338827.53 |
XVG/ETH | 6.96% | 1.666e-05 | 1.791e-05 | 1.654e-05 | 1.782e-05 | 30234120.0 |
BRD/ETH | 6.94% | 0.0003512 | 0.0003821 | 0.000348 | 0.0003756 | 850285.0 |
DAI/BNB | 6.91% | 0.0448 | 0.04952 | 0.04471 | 0.0479 | 52340.0 |
TFUEL/BTC | 6.89% | 8.7e-07 | 1.09e-06 | 8.5e-07 | 9.3e-07 | 1330415328.0 |
SYS/ETH | 6.89% | 0.00010434 | 0.00011643 | 0.00010434 | 0.00011153 | 187609.0 |
TFUEL/BNB | 6.86% | 0.0001239 | 0.0001324 | 0.0001194 | 0.0001324 | 7551982.0 |
AE/BTC | 6.82% | 1.567e-05 | 1.84e-05 | 1.567e-05 | 1.674e-05 | 10947528.0 |
STRAT/USDT | 6.68% | 0.5988 | 0.7679 | 0.59 | 0.6388 | 5214826.93 |
HC/BTC | 6.51% | 0.0001428 | 0.000181 | 0.0001422 | 0.0001521 | 1627393.98 |
MTL/BTC | 6.48% | 3.13e-05 | 3.461e-05 | 3.094e-05 | 3.333e-05 | 4342682.0 |
STRAT/BUSD | 6.46% | 0.6021 | 0.7725 | 0.592 | 0.641 | 309989.57 |
SC/BTC | 6.45% | 3.1e-07 | 3.4e-07 | 3e-07 | 3.3e-07 | 581997408.0 |
AMB/ETH | 6.37% | 3.763e-05 | 4.099e-05 | 3.754e-05 | 4.003e-05 | 1372153.0 |
XLM/PAX | 6.28% | 0.04024 | 0.04277 | 0.04022 | 0.04277 | 67925.3 |
WAN/ETH | 6.23% | 0.001043 | 0.00121 | 0.001031 | 0.001108 | 834685.25 |
MANA/BTC | 6.22% | 7.71e-06 | 8.22e-06 | 7.25e-06 | 8.19e-06 | 32540963.0 |
ICX/BTC | 6.00% | 4.563e-05 | 5.617e-05 | 4.479e-05 | 4.837e-05 | 42202580.0 |
DCR/BTC | 6.00% | 0.00145 | 0.001642 | 0.001434 | 0.001537 | 102433.269 |
SC/BNB | 5.97% | 0.0001589 | 0.0001779 | 0.0001572 | 0.0001684 | 33752482.0 |
SYS/BNB | 5.91% | 0.001521 | 0.001649 | 0.001521 | 0.001611 | 43628.0 |
INS/ETH | 5.90% | 0.000474 | 0.000514 | 0.000466 | 0.000502 | 113005.32 |
XZC/ETH | 5.79% | 0.0162 | 0.019729 | 0.016134 | 0.017139 | 15731.9 |
WIN/TRX | 5.69% | 0.00404 | 0.00433 | 0.004 | 0.00427 | 2556098837.0 |
STEEM/ETH | 5.66% | 0.000583 | 0.000642 | 0.000578 | 0.000616 | 322920.64 |
ENJ/BNB | 5.41% | 0.009027 | 0.0103 | 0.009004 | 0.009516 | 622821.0 |
WABI/BNB | 5.41% | 0.006834 | 0.0075 | 0.006799 | 0.007204 | 2706177.0 |
NAS/ETH | 5.35% | 0.001326 | 0.001514 | 0.001312 | 0.001397 | 585215.97 |
ALGO/USDC | 5.18% | 0.2293 | 0.243 | 0.2293 | 0.2412 | 26660.78 |
CMT/ETH | 5.00% | 3.577e-05 | 3.874e-05 | 3.577e-05 | 3.756e-05 | 3551614.0 |
ZEN/BNB | 4.99% | 0.4143 | 0.4756 | 0.4143 | 0.435 | 14803.17 |
XEM/ETH | 4.92% | 0.00018138 | 0.00020049 | 0.00017994 | 0.00019031 | 2979499.0 |
QSP/BTC | 4.87% | 2.46e-06 | 2.79e-06 | 2.46e-06 | 2.58e-06 | 21660835.0 |
STORM/USDT | 4.84% | 0.003178 | 0.003815 | 0.003152 | 0.003332 | 1324291565.0 |
ONT/ETH | 4.80% | 0.002062 | 0.00244 | 0.002045 | 0.002161 | 1508413.25 |
GXS/BTC | 4.77% | 5.733e-05 | 6.434e-05 | 5.733e-05 | 6.007e-05 | 2627657.0 |
LSK/USDT | 4.76% | 1.7553 | 2.15 | 1.75 | 1.8389 | 3753023.41 |
BRD/BNB | 4.59% | 0.00631 | 0.00685 | 0.00623 | 0.0066 | 655433.3 |
RCN/ETH | 4.58% | 0.00033596 | 0.00037306 | 0.0003289 | 0.00035135 | 449683.0 |
TFUEL/USDT | 4.56% | 0.010307 | 0.01286 | 0.010079 | 0.010778 | 1132139859.0 |
DAI/BTC | 4.55% | 8.544e-05 | 9.176e-05 | 8.511e-05 | 8.933e-05 | 882598.0 |
BAT/USDT | 4.42% | 0.3612 | 0.4434 | 0.3453 | 0.3772 | 209127448.9 |
BCC/BNB | 4.32% | 52.04 | 55.98 | 50.57 | 54.29 | 1509.78028 |
ONT/USDC | 4.12% | 0.5523 | 0.5858 | 0.5523 | 0.5751 | 8808.18 |
PAX/ETH | 4.12% | 0.0082254 | 0.00882459 | 0.00792196 | 0.00856493 | 599116.0 |
MCO/BTC | 4.10% | 0.0004649 | 0.0004998 | 0.000461 | 0.000484 | 351491.42 |
TNT/ETH | 4.03% | 4.286e-05 | 4.9e-05 | 4.265e-05 | 4.459e-05 | 7193189.0 |
DUSK/PAX | 4.02% | 0.0174 | 0.0183 | 0.0169 | 0.0181 | 225266.42 |
GTO/ETH | 4.02% | 3.009e-05 | 3.165e-05 | 2.995e-05 | 3.13e-05 | 1671187.0 |
STORM/ETH | 3.97% | 1.309e-05 | 1.571e-05 | 1.303e-05 | 1.361e-05 | 150311434.0 |
NPXS/ETH | 3.92% | 5.1e-07 | 5.4e-07 | 5e-07 | 5.3e-07 | 895626472.0 |
GO/BNB | 3.87% | 0.0006987 | 0.0007717 | 0.0006783 | 0.0007258 | 189768.0 |
YOYOW/ETH | 3.85% | 5.757e-05 | 5.979e-05 | 5.47e-05 | 5.979e-05 | 609263.0 |
HC/USDT | 3.75% | 1.6924 | 2.1439 | 1.6862 | 1.756 | 1302197.58 |
BAT/BUSD | 3.72% | 0.3622 | 0.4429 | 0.3483 | 0.3757 | 10234886.71 |
BTS/BNB | 3.69% | 0.001409 | 0.001475 | 0.001409 | 0.001461 | 30453.0 |
DCR/BUSD | 3.66% | 17.073 | 19.9 | 16.946 | 17.698 | 4766.413 |
STMX/ETH | 3.65% | 7.66e-06 | 7.94e-06 | 7.6e-06 | 7.94e-06 | 17605271.0 |
DOGE/BNB | 3.64% | 0.000148 | 0.0001557 | 0.00014701 | 0.0001534 | 7111490.0 |
DCR/USDT | 3.60% | 17.208 | 19.25 | 16.36 | 17.829 | 35248.811 |
IOST/ETH | 3.58% | 1.813e-05 | 2.047e-05 | 1.798e-05 | 1.878e-05 | 61210572.0 |
ENJ/BTC | 3.58% | 1.758e-05 | 1.996e-05 | 1.747e-05 | 1.821e-05 | 34265848.0 |
ICN/BTC | 3.57% | 5.532e-05 | 5.79e-05 | 5.496e-05 | 5.73e-05 | 377701.0 |
WAN/BNB | 3.55% | 0.01886 | 0.02182 | 0.01857 | 0.01953 | 247784.5 |
WABI/BTC | 3.53% | 1.33e-05 | 1.428e-05 | 1.311e-05 | 1.377e-05 | 7721568.0 |
ADX/ETH | 3.50% | 0.000476 | 0.0005334 | 0.0004661 | 0.0004927 | 298089.0 |
NANO/ETH | 3.47% | 0.002967 | 0.003329 | 0.002956 | 0.00307 | 180312.02 |
TOMO/USDC | 3.39% | 0.377 | 0.3907 | 0.3683 | 0.3898 | 3893.2 |
BTT/TRX | 3.35% | 0.01699 | 0.01791 | 0.01671 | 0.01756 | 1123227899.4 |
BCC/BTC | 3.31% | 0.076542 | 0.08122 | 0.07325 | 0.079081 | 115273.621 |
ZEN/BTC | 3.25% | 0.000808 | 0.0009196 | 0.000805 | 0.0008343 | 212846.98 |
KNC/ETH | 3.24% | 0.0041141 | 0.0046246 | 0.0040523 | 0.0042478 | 628398.0 |
CTXC/BNB | 3.17% | 0.003943 | 0.004232 | 0.003904 | 0.004068 | 64973.0 |
ADA/PAX | 3.13% | 0.03127 | 0.03344 | 0.03106 | 0.03225 | 210448.9 |
ICX/USDT | 3.08% | 0.5409 | 0.66 | 0.5315 | 0.5576 | 52067315.44 |
STORM/BTC | 3.03% | 3.3e-07 | 4e-07 | 3.2e-07 | 3.4e-07 | 1399846731.0 |
ICX/BUSD | 2.95% | 0.5408 | 0.6607 | 0.5314 | 0.5568 | 2483748.08 |
BCPT/ETH | 2.95% | 7.748e-05 | 8.28e-05 | 7.748e-05 | 7.977e-05 | 426926.0 |
MTL/USDT | 2.94% | 0.3729 | 0.4072 | 0.3612 | 0.3839 | 1910683.2 |
BRD/BTC | 2.92% | 1.23e-05 | 1.326e-05 | 1.21e-05 | 1.266e-05 | 5472152.0 |
QTUM/BNB | 2.85% | 0.09377 | 0.09813 | 0.09172 | 0.09645 | 5785.5 |
AGI/BTC | 2.82% | 4.96e-06 | 5.3e-06 | 4.31e-06 | 5.1e-06 | 42295276.0 |
AST/ETH | 2.80% | 6.77e-05 | 7.29e-05 | 6.69e-05 | 6.96e-05 | 474847.0 |
CND/BNB | 2.77% | 0.0003313 | 0.0003613 | 0.0003186 | 0.0003405 | 392705.0 |
MANA/BUSD | 2.73% | 0.09165 | 0.09451 | 0.08495 | 0.09416 | 1292964.1 |
MANA/USDT | 2.70% | 0.09131 | 0.09475 | 0.0835 | 0.09378 | 15472080.6 |
DOT/BNB | 2.60% | 0.1253 | 0.1378 | 0.11783 | 0.12857 | 174295.7 |
NXS/ETH | 2.59% | 0.00077 | 0.000812 | 0.00076 | 0.00079 | 19236.1 |
BNB/ETH | 2.59% | 0.055458 | 0.057078 | 0.05514 | 0.056895 | 76153.02 |
CVC/BNB | 2.57% | 0.002057 | 0.002116 | 0.002037 | 0.00211 | 7640.0 |
BCC/ETH | 2.53% | 2.41132 | 2.54688 | 2.31645 | 2.47246 | 7874.533 |
SNM/ETH | 2.51% | 4.978e-05 | 5.152e-05 | 4.93e-05 | 5.103e-05 | 180612.0 |
DLT/ETH | 2.49% | 0.00016613 | 0.00017028 | 0.00016435 | 0.00017028 | 113618.0 |
WAVES/TUSD | 2.49% | 1.0799 | 1.1068 | 1.0657 | 1.1068 | 926.6 |
WTC/ETH | 2.41% | 0.001615 | 0.0018 | 0.001562 | 0.001654 | 288054.6 |
ETC/ETH | 2.39% | 0.016701 | 0.017222 | 0.016701 | 0.017101 | 12971.3 |
XRP/ETH | 2.38% | 0.00070304 | 0.00072344 | 0.00069819 | 0.00071984 | 3764818.0 |
KMD/BTC | 2.20% | 7.25e-05 | 7.87e-05 | 7.04e-05 | 7.41e-05 | 5059873.52 |
GXS/USDT | 2.19% | 0.6799 | 0.7612 | 0.6795 | 0.6948 | 2670631.31 |
APPC/ETH | 2.17% | 0.0001425 | 0.0001606 | 0.0001395 | 0.0001456 | 398151.0 |
NEBL/ETH | 2.17% | 0.001612 | 0.001707 | 0.001608 | 0.001647 | 49494.59 |
KEY/ETH | 2.15% | 4.63e-06 | 5.51e-06 | 4.62e-06 | 4.73e-06 | 30742096.0 |
ONT/BNB | 2.07% | 0.03719 | 0.04398 | 0.03699 | 0.03796 | 326823.0 |
DNT/ETH | 2.06% | 2.709e-05 | 2.838e-05 | 2.692e-05 | 2.765e-05 | 375355.0 |
ARDR/ETH | 2.05% | 0.00018821 | 0.00019239 | 0.00018336 | 0.00019207 | 45037.0 |
GTO/BNB | 2.00% | 0.00035 | 0.000363 | 0.000344 | 0.000357 | 1150475.0 |
TUSD/BNB | 1.99% | 0.06557 | 0.06728 | 0.06547 | 0.06688 | 355543.3 |
VEN/USDT | 1.98% | 1.7963 | 1.862 | 1.7909 | 1.8319 | 578711.51 |
STEEM/BNB | 1.98% | 0.0106 | 0.01157 | 0.01042 | 0.01081 | 251046.6 |
IOTX/ETH | 1.96% | 2.083e-05 | 2.215e-05 | 2.08e-05 | 2.124e-05 | 12105550.0 |
CND/ETH | 1.82% | 2.523e-05 | 2.672e-05 | 2.508e-05 | 2.569e-05 | 935463.0 |
ATOM/TUSD | 1.80% | 2.387 | 2.474 | 2.381 | 2.43 | 2379.988 |
XVG/BTC | 1.69% | 5.9e-07 | 6.3e-07 | 5.8e-07 | 6e-07 | 433381670.0 |
REP/BNB | 1.68% | 0.4443 | 0.4608 | 0.4443 | 0.4518 | 102.18 |
STRAT/BNB | 1.68% | 0.01837 | 0.01923 | 0.01812 | 0.01868 | 24299.2 |
ARK/ETH | 1.67% | 0.001016 | 0.00105 | 0.000981 | 0.001033 | 329450.16 |
BAT/USDC | 1.65% | 0.3625 | 0.4425 | 0.3477 | 0.3685 | 980240.46 |
DASH/ETH | 1.62% | 0.22005 | 0.2329 | 0.21783 | 0.22362 | 3528.067 |
CMT/BTC | 1.59% | 1.25e-06 | 1.36e-06 | 1.25e-06 | 1.27e-06 | 24563323.0 |
MDA/ETH | 1.59% | 0.001738 | 0.0018046 | 0.0017149 | 0.0017657 | 146183.0 |
ONE/TUSD | 1.59% | 0.00503 | 0.00522 | 0.00498 | 0.00511 | 259465.7 |
RDN/BNB | 1.51% | 0.00595 | 0.00743 | 0.00586 | 0.00604 | 145795.6 |
OST/BNB | 1.51% | 0.0005165 | 0.0005551 | 0.000504 | 0.0005243 | 355912.0 |
PIVX/BNB | 1.48% | 0.01621 | 0.01684 | 0.01604 | 0.01645 | 4615.7 |
DENT/ETH | 1.36% | 7.3e-07 | 7.5e-07 | 7.1e-07 | 7.4e-07 | 476772728.0 |
DLT/BNB | 1.35% | 0.002358 | 0.002402 | 0.00235 | 0.00239 | 22292.0 |
FTM/USDC | 1.31% | 0.01065 | 0.01079 | 0.01057 | 0.01079 | 152562.6 |
EOS/ETH | 1.28% | 0.008271 | 0.008717 | 0.008199 | 0.008377 | 592540.27 |
ICN/ETH | 1.24% | 0.0018099 | 0.0018501 | 0.0017503 | 0.0018325 | 310264.0 |
NEO/TUSD | 1.18% | 11.608 | 11.843 | 11.531 | 11.746 | 1035.551 |
USDT/IDRT | 1.18% | 14928.0 | 15199.0 | 14902.0 | 15105.0 | 50542.77 |
LTC/ETH | 1.18% | 0.15075 | 0.1545 | 0.14919 | 0.15253 | 6483.91 |
TUSD/ETH | 1.14% | 0.00753247 | 0.0076881 | 0.00752435 | 0.00761895 | 560830.0 |
BCD/BTC | 1.14% | 6.742e-05 | 7.075e-05 | 6.734e-05 | 6.819e-05 | 424340.0 |
BUSD/RUB | 1.13% | 74.117 | 75.183 | 73.922 | 74.96 | 135905.3 |
HSR/BTC | 1.13% | 0.000706 | 0.000727 | 0.000696 | 0.000714 | 19106.86 |
NAS/BNB | 1.11% | 0.02329 | 0.02409 | 0.02298 | 0.02355 | 3299.7 |
BUSD/IDRT | 1.11% | 14927.0 | 15166.0 | 14896.0 | 15093.0 | 5353.22 |
WAN/BTC | 1.06% | 3.674e-05 | 4.195e-05 | 3.572e-05 | 3.713e-05 | 6742582.0 |
XZC/BTC | 1.05% | 0.0005708 | 0.000608 | 0.0005646 | 0.0005768 | 256752.68 |
WPR/BTC | 1.01% | 9.9e-07 | 1.09e-06 | 9.5e-07 | 1e-06 | 106630251.0 |
NAV/BTC | 1.00% | 1.39e-05 | 1.489e-05 | 1.378e-05 | 1.404e-05 | 2241743.0 |
GRS/BTC | 0.98% | 1.93e-05 | 1.975e-05 | 1.881e-05 | 1.949e-05 | 1612047.0 |
USDT/RUB | 0.91% | 74.256 | 75.204 | 73.999 | 74.938 | 1474906.9 |
STMX/BNB | 0.86% | 0.0001388 | 0.0001419 | 0.0001362 | 0.00014 | 5418087.0 |
NAS/BTC | 0.86% | 4.65e-05 | 5.26e-05 | 4.53e-05 | 4.69e-05 | 3076076.12 |
MFT/ETH | 0.85% | 7e-06 | 7.54e-06 | 6.73e-06 | 7.06e-06 | 267404595.0 |
BUSD/ZAR | 0.84% | 18.087 | 18.24 | 18.067 | 18.24 | 4265.7 |
SC/USDT | 0.81% | 0.003678 | 0.003988 | 0.003462 | 0.003708 | 284884143.0 |
USDT/BIDR | 0.79% | 15006.0 | 15148.0 | 14952.0 | 15126.0 | 139343.91 |
ENJ/USDT | 0.79% | 0.20823 | 0.24 | 0.20672 | 0.20989 | 30153608.7 |
VEN/BNB | 0.74% | 0.1481 | 0.1526 | 0.1476 | 0.1492 | 33904.87 |
BUSD/BKRW | 0.71% | 1177.47 | 1185.86 | 1175.0 | 1185.86 | 5065.2 |
ONT/BTC | 0.69% | 7.22e-05 | 8.52e-05 | 7.15e-05 | 7.27e-05 | 21004617.57 |
IOST/BNB | 0.67% | 0.0003279 | 0.0003566 | 0.0003189 | 0.0003301 | 16384803.0 |
BTG/BTC | 0.64% | 0.000925 | 0.000978 | 0.000921 | 0.000931 | 69866.47 |
MCO/USDT | 0.61% | 5.52 | 5.898 | 5.447 | 5.554 | 147101.178 |
BUSD/TRY | 0.60% | 7.398 | 7.501 | 7.22 | 7.443 | 110199.42 |
BCH/BNB | 0.58% | 12.755 | 13.32 | 12.708 | 12.829 | 788.537 |
VEN/ETH | 0.53% | 0.00392037 | 0.004 | 0.00390244 | 0.00394143 | 158011.0 |
GNT/BNB | 0.52% | 0.002469 | 0.002546 | 0.00241 | 0.002482 | 74674.0 |
DCR/BNB | 0.51% | 0.777 | 0.79 | 0.768 | 0.781 | 703.968 |
CHAT/BTC | 0.49% | 2.03e-06 | 2.11e-06 | 2e-06 | 2.04e-06 | 10635818.0 |
HC/ETH | 0.48% | 0.005151 | 0.005192 | 0.005026 | 0.005176 | 4599.41 |
BUSD/NGN | 0.48% | 473.5 | 478.6 | 473.18 | 475.79 | 1257898.82 |
MDA/BTC | 0.47% | 4.182e-05 | 4.31e-05 | 4.109e-05 | 4.202e-05 | 662227.0 |
MTH/ETH | 0.46% | 4.089e-05 | 4.372e-05 | 3.971e-05 | 4.108e-05 | 1741945.0 |
WAVES/PAX | 0.46% | 0.8223 | 0.8309 | 0.8073 | 0.8261 | 234.72 |
DOT/BTC | 0.46% | 0.00024473 | 0.00026002 | 0.00022851 | 0.00024586 | 3870819.0 |
ZEC/PAX | 0.45% | 41.91 | 42.48 | 41.0 | 42.1 | 236.47767 |
ENJ/BUSD | 0.45% | 0.20856 | 0.23574 | 0.20633 | 0.2095 | 2189034.4 |
MBL/BNB | 0.43% | 9.19e-05 | 9.41e-05 | 9.04e-05 | 9.23e-05 | 76274519.0 |
BKRW/BUSD | 0.42% | 0.0008481 | 0.0008565 | 0.0008448 | 0.0008517 | 19352498.0 |
USDT/ZAR | 0.40% | 18.115 | 18.224 | 18.076 | 18.188 | 19600.4 |
BTS/BTC | 0.39% | 2.54e-06 | 2.92e-06 | 2.54e-06 | 2.55e-06 | 29793276.0 |
THETA/ETH | 0.39% | 0.00109 | 0.00117132 | 0.00102657 | 0.00109428 | 917666.0 |
VITE/BTC | 0.38% | 2.61e-06 | 2.84e-06 | 2.54e-06 | 2.62e-06 | 30266870.0 |
USDT/UAH | 0.36% | 27.55 | 27.679 | 27.467 | 27.651 | 68938.2 |
TUSD/BTC | 0.35% | 0.00025892 | 0.00026152 | 0.00025794 | 0.00025985 | 3982315.0 |
USDT/TRY | 0.35% | 7.405 | 7.501 | 7.21 | 7.431 | 2834886.73 |
XEM/BTC | 0.31% | 6.36e-06 | 7.02e-06 | 6.27e-06 | 6.38e-06 | 69860242.0 |
DGD/BTC | 0.27% | 0.003931 | 0.003981 | 0.003883 | 0.003942 | 4740.908 |
PIVX/ETH | 0.25% | 0.001175 | 0.001252 | 0.001171 | 0.001178 | 53484.91 |
POWR/BNB | 0.25% | 0.00396 | 0.00417 | 0.00389 | 0.00397 | 181496.6 |
BUSD/BIDR | 0.25% | 15091.0 | 15148.0 | 14967.0 | 15129.0 | 1852.21 |
DAI/USDT | 0.23% | 1.0152 | 1.0226 | 1.0136 | 1.0176 | 2530342.09 |
USDT/BKRW | 0.17% | 1179.64 | 1186.5 | 1172.21 | 1181.76 | 31620.3 |
GVT/BTC | 0.17% | 0.0001718 | 0.0001813 | 0.000165 | 0.0001721 | 227120.1 |
ETC/PAX | 0.14% | 4.831 | 4.859 | 4.78 | 4.838 | 56.676 |
DAI/BUSD | 0.11% | 1.0157 | 1.0213 | 1.0141 | 1.0169 | 983103.09 |
USDS/TUSD | 0.10% | 0.999 | 1.0016 | 0.9975 | 1.0 | 499.11 |
STEEM/BTC | 0.09% | 2.068e-05 | 2.215e-05 | 2.028e-05 | 2.07e-05 | 10026864.0 |
